关于我院2018年公开招聘笔试成绩公示的通知


发布时间:

2018-07-30

昆明市测绘研究院2018年公开招聘笔试成绩公示的通知

 

昆明市测绘研究院

–––––––––––––––––––––––––––

 

关于我院2018年公开招聘笔试成绩公示的通知

 

根据昆明市考试中心通知的参加2018年事业单位公开招聘(外业测绘岗位)考试人员的笔试成绩,按照我院《2018年公开招聘人员简章》中要求“笔试卷面总分100分,合格分数线为60分”的有关规定,报名外业测绘岗位的98人中,参加笔试的67人考试成绩均未达到合格线要求,其余31人缺考,故无人再进入资格复审、面试等下一环节。

特此公示。

       昆明市测绘研究院

        2018年7月30日

 

昆明市测绘研究院公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
序号 姓名 岗位或岗位代码 准考证号码 笔试成绩 岗位排名 是否拟进入资格复审 备注
1 寸寿才 (外业测绘)29201804 18061000116 45 1  
2 陈  冲 (外业测绘)29201804 18061000317 45 1  
3 李荣杰 (外业测绘)29201804 18061000303 44 3  
4 黄  勇 (外业测绘)29201804 18061000215 42 4  
5 帅新辉 (外业测绘)29201804 18061000101 40 5  
6 杨天强 (外业测绘)29201804 18061000406 38 6  
7 孟陈刘 (外业测绘)29201804 18061000327 37 7  
8 王思智 (外业测绘)29201804 18061000404 37 7  
9 李  彧 (外业测绘)29201804 18061000205 35 9  
10 胡宏宾 (外业测绘)29201804 18061000113 35 9  
11 柏天伦 (外业测绘)29201804 18061000202 35 9  
12 罗云江 (外业测绘)29201804 18061000222 34 12  
13 赵振东 (外业测绘)29201804 18061000128 34 12  
14 马彦斌 (外业测绘)29201804 18061000310 33 14  
15 赵兴广 (外业测绘)29201804 18061000210 32 15  
16 高  扬 (外业测绘)29201804 18061000112 32 15  
17 代兴泽 (外业测绘)29201804 18061000316 31 17  
18 李  坤 (外业测绘)29201804 18061000313 30 18  
19 王克晨 (外业测绘)29201804 18061000204 30 18  
20 代梦强 (外业测绘)29201804 18061000126 30 18  
21 杨  波 (外业测绘)29201804 18061000220 30 18  
22 李兴科 (外业测绘)29201804 18061000230 29 22  
23 殷崎淏 (外业测绘)29201804 18061000130 29 22  
24 黄云峰 (外业测绘)29201804 18061000321 29 22  
25 李  宁 (外业测绘)29201804 18061000324 28 25  
26 谢  勇 (外业测绘)29201804 18061000224 28 25  
27 吴  希 (外业测绘)29201804 18061000408 28 25  
28 李庆荣 (外业测绘)29201804 18061000106 27 28  
29 许永春 (外业测绘)29201804 18061000216 27 28  
30 张顺斌 (外业测绘)29201804 18061000203 27 28  
31 杨晓明 (外业测绘)29201804 18061000206 27 28  
32 张  跃 (外业测绘)29201804 18061000329 27 28  
33 杨劲涛 (外业测绘)29201804 18061000307 27 28  
34 亢永周 (外业测绘)29201804 18061000326 27 28  
35 陈俊松 (外业测绘)29201804 18061000302 26 35  
36 张  浩 (外业测绘)29201804 18061000328 25 36  
37 毕  波 (外业测绘)29201804 18061000119 25 36  
38 蒋正军 (外业测绘)29201804 18061000320 24 38  
39 董自才 (外业测绘)29201804 18061000229 24 38  
40 米朝辉 (外业测绘)29201804 18061000104 23 40  
41 曹  麾 (外业测绘)29201804 18061000322 22 41  
42 蒋培所 (外业测绘)29201804 18061000107 22 41  
43 李彦文 (外业测绘)29201804 18061000108 22 41  
44 杨国亮 (外业测绘)29201804 18061000209 22 41  
45 李  林 (外业测绘)29201804 18061000121 21 45  
46 陈锦龙 (外业测绘)29201804 18061000127 20 46  
47 骆  谦 (外业测绘)29201804 18061000125 20 46  
48 李  杰 (外业测绘)29201804 18061000201 20 46  
49 李皋杰 (外业测绘)29201804 18061000217 20 46  
50 何俊颉 (外业测绘)29201804 18061000318 20 46  
51 李兴杰 (外业测绘)29201804 18061000211 20 46  
52 杨建军 (外业测绘)29201804 18061000405 19 52  
53 周  健 (外业测绘)29201804 18061000120 19 52  
54 徐永才 (外业测绘)29201804 18061000129 19 52  
55 段正宏 (外业测绘)29201804 18061000403 19 52  
56 肖翰铖 (外业测绘)29201804 18061000208 19 52  
57 杨  勇 (外业测绘)29201804 18061000221 19 52  
58 晏  良 (外业测绘)29201804 18061000319 17 58  
59 杨  帆 (外业测绘)29201804 18061000118 17 58  
60 刘  铭 (外业测绘)29201804 18061000223 16 60  
61 马  鹏 (外业测绘)29201804 18061000109 16 60  
62 胡纪宇 (外业测绘)29201804 18061000122 16 60  
63 蒋  卓 (外业测绘)29201804 18061000330 15 63  
64 陈  克 (外业测绘)29201804 18061000219 14 64 答题纸空白
65 董国超 (外业测绘)29201804 18061000124 14 64  
66 李绍云 (外业测绘)29201804 18061000102 14 64  
67 谢卓恒 (外业测绘)29201804 18061000110 7 67 答题纸空白
68 赵应兵 (外业测绘)29201804 18061000103 -1 68 缺考
69 王朝勇 (外业测绘)29201804 18061000105 -1 68 缺考
70 李健波 (外业测绘)29201804 18061000111 -1 68 缺考
71 严  鹏 (外业测绘)29201804 18061000114 -1 68 缺考
72 徐东方 (外业测绘)29201804 18061000115 -1 68 缺考
73 陈  贤 (外业测绘)29201804 18061000117 -1 68 缺考
74 代龙昌 (外业测绘)29201804 18061000123 -1 68 缺考
75 马谱翰 (外业测绘)29201804 18061000207 -1 68 缺考
76 史芳行 (外业测绘)29201804 18061000212 -1 68 缺考
77 黎晨曦 (外业测绘)29201804 18061000213 -1 68 缺考
78 李  亚 (外业测绘)29201804 18061000214 -1 68 缺考
79 智松林 (外业测绘)29201804 18061000218 -1 68 缺考
80 谢  波 (外业测绘)29201804 18061000225 -1 68 缺考
81 资兵飞 (外业测绘)29201804 18061000226 -1 68 缺考
82 张  维 (外业测绘)29201804 18061000227 -1 68 缺考
83 方志红 (外业测绘)29201804 18061000228 -1 68 缺考
84 李  贵 (外业测绘)29201804 18061000301 -1 68 缺考
85 刘富超 (外业测绘)29201804 18061000304 -1 68 缺考
86 沈  龙 (外业测绘)29201804 18061000305 -1 68 缺考
87 杨忠利 (外业测绘)29201804 18061000306 -1 68 缺考
88 陈  诚 (外业测绘)29201804 18061000308 -1 68 缺考
89 杨  杉 (外业测绘)29201804 18061000309 -1 68 缺考
90 王  威 (外业测绘)29201804 18061000311 -1 68 缺考
91 吴香桦 (外业测绘)29201804 18061000312 -1 68 缺考
92 段显春 (外业测绘)29201804 18061000314 -1 68 缺考
93 夏云波 (外业测绘)29201804 18061000315 -1 68 缺考
94 闫旭东 (外业测绘)29201804 18061000323 -1 68 缺考
95 王赵涵 (外业测绘)29201804 18061000325 -1 68 缺考
96 邹  帅 (外业测绘)29201804 18061000401 -1 68 缺考
97 徐兴壵 (外业测绘)29201804 18061000402 -1 68 缺考
98 刘选尧 (外业测绘)29201804 18061000407 -1 68 缺考
公示期自2018年7月30日至2018年8月3日。公示期间如有异议,请与张老师联系,电话:63136653。
               
            昆明市测绘研究院
            2018年7月30日